Азотные установки КЦА
Оставить заявкуУстановки КЦА для получения газообразного азота представляют собой воздухоразделительную установку, преобразующую окружающий воздух в азот высокой чистоты методом короткоцикловой адсорбции. Азотные станции КЦА могут быть реализованы в варианте на раме - для монтажа в помещении. При желании установку получения азота КЦА можно разместить в блок-боксе или контейнере для размещения на открытом воздухе. НСК реализует азотные установки КЦА, способные выдавать от 0,14 до 55 м3/мин газообразного азота высокой чистоты.
Модель | Производительность по азоту, в зависимости от чистоты получаемого азота, Нм³/мин | Давление, атм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 98 | 99 | 99,5 | 99,9 | 99,99 | 99,999 | 99,9995 | ||
до 1м³/мин | 5-10 | ||||||||
ТГА 0,08/6-99,5 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,017 | |
ТГА 0,17/6-99,5 | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,035 | |
ТГА 0,33/6-99,5 | 0,55 | 0,47 | 0,39 | 0,33 | 0,23 | 0,15 | 0,08 | 0,07 | |
ТГА 0,83/6-99,5 | 1,38 | 1,18 | 0,98 | 0,83 | 0,57 | 0,38 | 0,21 | 0,17 | |
до 10м³/мин | |||||||||
ТГА 1,0/6-99,5 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,25 | 0,21 | |
ТГА 2,0/6-99,5 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 1,4 | 0,9 | 0,51 | 0,42 | |
ТГА 5,0/6-99,5 | 8,3 | 7,1 | 5,9 | 5,0 | 3,4 | 2,3 | 0,84 | 0,69 | |
ТГА 8,3/6-99,5 | 13,8 | 11,8 | 9,8 | 8,3 | 5,7 | 3,8 | 2,1 | 1,7 | |
до 35м³/мин | |||||||||
ТГА 12/6-99,5 | 19 | 17 | 14 | 12 | 8,0 | 5,3 | 3,0 | 2,4 | |
ТГА 18/6-99,5 | 30 | 26 | 22 | 18 | 12 | 8,3 | 4,6 | 3,8 | |
ТГА 25/6-99,5 | 41 | 35 | 29 | 25 | 17 | 11 | 6,3 | 5,2 | |
ТГА 33/6-99,5 | 55 | 47 | 39 | 33 | 23 | 15 | 8,4 | 6,9 |
Модель с другими характеристиками Вы можете заказать через форму на странице заказа компрессорного обрудования, по телефону +7(861)298-32-45 или по эл. адресу info@nskomp.ru