Маслозаполненные винтовые компрессоры
Оставить заявкуВинтовые маслозаполненные воздушные компрессоры серии ВКМ выпускаются с прямым приводом (производительность до 74,2 м3/мин.) и ременным приводом (производительность от 0,85 до 1,1 м3/мин.). Мощность - от 5,5 до 400 КВт. Давление 3-40 бар.
Компрессорные блоки изготовлены по немецкой технологии. По желанию заказчика, возможна установка оригинального немецкого компрессорного блока.
Выпускаются в двух классах энергоэффективности: EEI1 - 1-ый индекс энергоэффективности, наиболее эффективные модели (повышенная производительность), EEI2 - 2-й индекс энергоэффективности, стандартные модели. Показатель энергоэффективности EEI 1 утверждён стандартом GB19153-2009, энергопотребление по данному стандарту на 10-15% меньше, чем у оборудования по стандартам EEI 2.
В компрессорах используются электроника, датчики давления и подшипники лучших мировых производителей, роторы изготовлены из самых лучших марок стали.
Модельный ряд винтовых маслозаполненных компрессоров ВКМ с повышенной энергоэффективностью среднего давления:
Модель | Макс. рабочее давление |
Производит- ельность* | Мощн. двиг. |
Режим привода и способ охлаждения |
Габариты (мм) | Вес (кг) |
Уровень шума** (дБа) |
Диаметр вып. отверстия | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар(e) | м³/мин | cfm | кВт | л.с. | Д | Ш | В | |||||
ВКМ-55+ | 7,5 | 11,33 | 400 | 55 | 75 | Прямой привод, воздушное охлаждение |
2200 | 1400 | 1600 | 1600 | 69 | G2” |
8,5 | 11,12 | 393 | 55 | 75 | 2200 | 1400 | 1600 | 1600 | 69 | G2” | ||
10,5 | 9,79 | 346 | 55 | 75 | 2200 | 1400 | 1600 | 1600 | 69 | G2” | ||
13 | 9,7 | 343 | 55 | 75 | 2200 | 1400 | 1600 | 1600 | 69 | G2” | ||
ВКМ-75+ | 7,5 | 14,63 | 516 | 75 | 100 | 2200 | 1400 | 1600 | 1700 | 69 | G2” | |
8,5 | 14,52 | 513 | 75 | 100 | 2200 | 1400 | 1600 | 1700 | 69 | G2” | ||
10,5 | 11,23 | 396 | 75 | 100 | 2200 | 1400 | 1600 | 1700 | 69 | G2” | ||
13 | 9,7 | 343 | 75 | 100 | 2200 | 1400 | 1600 | 1700 | 69 | DN80 | ||
ВКМ-90+ | 7,5 | 19,8 | 699 | 90 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2500 | 72 | DN80 | |
8,5 | 19,78 | 698 | 90 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2500 | 72 | DN80 | ||
10,5 | 16,48 | 582 | 90 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2500 | 72 | DN80 | ||
13 | 13,6 | 480 | 90 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2500 | 72 | DN80 | ||
ВКМ-110+ | 7,5 | 22,66 | 800 | 110 | 150 | 2950 | 1800 | 2300 | 3500 | 75 | DN80 | |
8,5 | 22,56 | 796 | 110 | 150 | 2950 | 1800 | 2300 | 3500 | 75 | DN80 | ||
10,5 | 18,85 | 666 | 110 | 150 | 2950 | 1800 | 2300 | 3500 | 75 | DN80 | ||
13 | 18,54 | 655 | 110 | 150 | 2950 | 1800 | 2300 | 3500 | 75 | DN80 | ||
ВКМ-132+ | 7,5 | 27,6 | 975 | 132 | 175 | 2950 | 1800 | 2300 | 3950 | 75 | DN80 | |
8,5 | 26,99 | 953 | 132 | 175 | 2950 | 1800 | 2300 | 3950 | 75 | DN80 | ||
10,5 | 22,45 | 793 | 132 | 175 | 2950 | 1800 | 2300 | 3950 | 75 | DN80 | ||
13 | 18,85 | 666 | 132 | 175 | 2950 | 1800 | 2300 | 3950 | 75 | DN80 | ||
ВКМ-160+ | 7,5 | 32,53 | 1149 | 160 | 215 | 3700 | 2300 | 2450 | 5000 | 75 | DN80 | |
8,5 | 32,49 | 1147 | 160 | 215 | 3700 | 2300 | 2450 | 5000 | 75 | DN80 | ||
10,5 | 27,58 | 974 | 160 | 215 | 3700 | 2300 | 2450 | 5000 | 75 | DN80 | ||
13 | 22,4 | 791 | 160 | 215 | 3700 | 2300 | 2450 | 5000 | 75 | DN80 | ||
ВКМ- 185(W)+ |
7,5 | 42,55 | 1502 | 185 | 250 | Прямой привод, воздушное охлаждение / w - водяное охлаждения |
3700 | 2300 | 2450 | 5500 | 75 | DN100 |
8,5 | 42,53 | 1502 | 185 | 250 | 3700 | 2300 | 2450 | 5500 | 75 | DN100 | ||
10,5 | 33,14 | 1170 | 185 | 250 | 3700 | 2300 | 2450 | 5500 | 75 | DN100 | ||
13 | 27,31 | 964 | 185 | 250 | 3700 | 2300 | 2450 | 5500 | 75 | DN100 | ||
ВКМ- 200(W)+ |
7,5 | 44,61 | 1575 | 200 | 270 | 3700 | 2300 | 2450 | 6500 | 78 | DN100 | |
8,5 | 44,59 | 1574 | 200 | 270 | 3700 | 2300 | 2450 | 6500 | 78 | DN100 | ||
10,5 | 33,14 | 1170 | 200 | 270 | 3700 | 2300 | 2450 | 6500 | 78 | DN100 | ||
13 | 27,31 | 964 | 200 | 270 | 3700 | 2300 | 2450 | 6500 | 78 | DN100 | ||
ВКМ- 220(W)+ |
7,5 | 46,89 | 1656 | 220 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | 78 | DN100 | |
8,5 | 46,83 | 1654 | 220 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | 78 | DN100 | ||
10,5 | 38,24 | 1350 | 220 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | 78 | DN100 | ||
13 | 32,81 | 1158 | 220 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | 78 | DN100 | ||
ВКМ- 250(W)+ |
7,5 | 56,24 | 1986 | 250 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 6800 | 78 | DN100 | |
8,5 | 56,22 | 1985 | 250 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 6800 | 78 | DN100 | ||
10,5 | 41,6 | 1469 | 250 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 6800 | 78 | DN100 | ||
13 | 37,85 | 1337 | 250 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 6800 | 78 | DN100 | ||
ВКМ- 280(W)+ |
7,5 | 58,4 | 2062 | 280 | 375 | 4300 | 2400 | 2350 | 7500 | 78 | DN125 | |
8,5 | 58,09 | 2051 | 280 | 375 | 4300 | 2400 | 2350 | 7500 | 78 | DN125 | ||
10,5 | 46,75 | 1651 | 280 | 375 | 4300 | 2400 | 2350 | 7500 | 78 | DN125 | ||
13 | 41,19 | 1454 | 280 | 375 | 4300 | 2400 | 2350 | 7500 | 78 | DN125 | ||
ВКМ- 315(W)+ |
7,5 | 62,7 | 2214 | 315 | 425 | 4300 | 2400 | 2350 | 7800 | 80 | DN125 | |
8,5 | 62,62 | 2211 | 315 | 425 | 4300 | 2400 | 2350 | 7800 | 80 | DN125 | ||
10,5 | 54,92 | 1939 | 315 | 425 | 4300 | 2400 | 2350 | 7800 | 80 | DN125 | ||
13 | 41,6 | 1469 | 315 | 425 | 4300 | 2400 | 2350 | 7800 | 80 | DN125 | ||
ВКМ- 355(W)+ |
7,5 | 72,7 | 2567 | 355 | 475 | 4300 | 2400 | 2350 | 8500 | 80 | DN125 | |
8,5 | 72,62 | 2564 | 355 | 475 | 4300 | 2400 | 2350 | 8500 | 80 | DN125 | ||
10,5 | 62,08 | 2192 | 355 | 475 | 4300 | 2400 | 2350 | 8500 | 80 | DN125 | ||
13 | 46,75 | 1651 | 355 | 475 | 4300 | 2400 | 2350 | 8500 | 80 | DN125 |
Модельный ряд винтовых масляных компрессоров ВКМ со стандартной энергоэффективностью среднего давления:
Модель | Макс. рабочее давление |
Производит- ельность* | Мощн. двиг-ля |
Режим привода и способ охлаждения |
Габариты (мм) | Вес (кг) |
Уровень шума** (дБа) |
Диаметр выпуск. отверстия |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | м³/мин | cfm | кВт | hp | Д | Ш | В | |||||
ВКМ-5 | 7,5 | 0,85 | 30 | 5,5 | 7,5 | Ременный привод, воздушное охлаждение |
900 | 660 | 940 | 180 | 62 | G3/4” |
8,5 | 0,84 | 30 | 5,5 | 7,5 | 900 | 660 | 940 | 180 | 62 | G3/4” | ||
10,5 | 0,59 | 21 | 5,5 | 7,5 | 900 | 660 | 940 | 180 | 62 | G3/4” | ||
13.0 | 0,47 | 17 | 5,5 | 7,5 | 900 | 660 | 940 | 180 | 62 | G3/4” | ||
ВКМ-7 | 7,5 | 1,04 | 37 | 7,5 | 10 | 900 | 660 | 940 | 200 | 62 | G3/4” | |
8,5 | 0,96 | 34 | 7,5 | 10 | 900 | 660 | 940 | 200 | 62 | G3/4” | ||
10,5 | 0,88 | 31 | 7,5 | 10 | 900 | 660 | 940 | 200 | 62 | G3/4” | ||
13 | 0,72 | 25 | 7,5 | 10 | 900 | 660 | 940 | 200 | 62 | G3/4” | ||
ВКМ-11 | 7,5 | 1,73 | 61 | 11 | 15 | 900 | 660 | 940 | 255 | 62 | G3/4” | |
8,5 | 1,73 | 61 | 11 | 15 | 900 | 660 | 940 | 255 | 62 | G3/4” | ||
10,5 | 1,34 | 47 | 11 | 15 | 900 | 660 | 940 | 255 | 62 | G3/4” | ||
13 | 1,1 | 39 | 11 | 15 | 900 | 660 | 940 | 255 | 62 | G3/4” | ||
ВКМ-15 | 7,5 | 2,48 | 88 | 15 | 20 | Прямой привод, воздушное охлаждение |
1250 | 870 | 1040 | 300 | 64 | G1-1/4” |
8,5 | 2,47 | 87 | 15 | 20 | 1250 | 870 | 1040 | 300 | 64 | G1-1/4” | ||
10,5 | 1,99 | 70 | 15 | 20 | 1250 | 870 | 1040 | 300 | 64 | G1-1/4” | ||
13 | 1,98 | 70 | 15 | 20 | 1250 | 870 | 1040 | 300 | 64 | G1-1/4” | ||
ВКМ-18 | 7,5 | 2,95 | 104 | 18,5 | 25 | 1250 | 870 | 1040 | 375 | 64 | G1-1/4” | |
8,5 | 2,94 | 104 | 18,5 | 25 | 1250 | 870 | 1040 | 375 | 64 | G1-1/4” | ||
10,5 | 2,9 | 103 | 18,5 | 25 | 1250 | 870 | 1040 | 375 | 64 | G1-1/4” | ||
13 | 1,98 | 70 | 18,5 | 25 | 1250 | 870 | 1040 | 375 | 64 | G1-1/4” | ||
ВКМ-22 | 7,5 | 3,63 | 128 | 22 | 30 | 1250 | 870 | 1040 | 420 | 66 | G1-1/4” | |
8,5 | 3,61 | 127 | 22 | 30 | 1250 | 870 | 1040 | 420 | 66 | G1-1/4” | ||
10,5 | 2,9 | 103 | 22 | 30 | 1250 | 870 | 1040 | 420 | 66 | G1-1/4” | ||
13 | 2,88 | 102 | 22 | 30 | 1250 | 870 | 1040 | 420 | 66 | G1-1/4” | ||
ВКМ-30 | 7,5 | 5,15 | 182 | 30 | 40 | 1650 | 1050 | 1400 | 645 | 66 | G1-1/4” | |
8,5 | 5,14 | 181 | 30 | 40 | 1650 | 1050 | 1400 | 645 | 66 | G1-1/4” | ||
10,5 | 5,11 | 180 | 30 | 40 | 1650 | 1050 | 1400 | 645 | 66 | G1-1/4” | ||
13 | 3,37 | 119 | 30 | 40 | 1650 | 1050 | 1400 | 645 | 66 | G1-1/4” | ||
ВКМ-37 | 7,5 | 6,38 | 225 | 37 | 50 | 1650 | 1050 | 1400 | 680 | 66 | G1-1/4” | |
8,5 | 6,34 | 224 | 37 | 50 | 1650 | 1050 | 1400 | 680 | 66 | G1-1/4” | ||
10,5 | 6,32 | 223 | 37 | 50 | 1650 | 1050 | 1400 | 680 | 66 | G1-1/4” | ||
13 | 6,27 | 221 | 37 | 50 | 1650 | 1050 | 1400 | 680 | 66 | G1-1/4” | ||
ВКМ-45 | 7,5 | 7,51 | 265 | 45 | 60 | 1650 | 1050 | 1400 | 840 | 69 | G1-1/2” | |
8,5 | 7,46 | 263 | 45 | 60 | 1650 | 1050 | 1400 | 840 | 69 | G1-1/2” | ||
10,5 | 6,32 | 223 | 45 | 60 | 1650 | 1050 | 1400 | 840 | 69 | G1-1/2” | ||
13 | 5,1 | 180 | 45 | 60 | 1650 | 1050 | 1400 | 840 | 69 | G1-1/2” | ||
ВКМ-55 | 7,5 | 9,61 | 339 | 55 | 75 | 2200 | 1400 | 1600 | 1250 | 69 | G 2” | |
8,5 | 9,53 | 336 | 55 | 75 | 2200 | 1400 | 1600 | 1250 | 69 | G 2” | ||
10,5 | 9,24 | 326 | 55 | 75 | 2200 | 1400 | 1600 | 1250 | 69 | G 2” | ||
13 | 7,21 | 255 | 55 | 75 | 2200 | 1400 | 1600 | 1250 | 69 | G 2” | ||
ВКМ-75 | 7,5 | 13,91 | 491 | 75 | 100 | 2200 | 1400 | 1600 | 1350 | 69 | G 2” | |
8,5 | 12,18 | 430 | 75 | 100 | 2200 | 1400 | 1600 | 1350 | 69 | G 2” | ||
10,5 | 9,33 | 330 | 75 | 100 | 2200 | 1400 | 1600 | 1350 | 69 | G 2” | ||
13 | 9,06 | 320 | 75 | 100 | 2200 | 1400 | 1600 | 1350 | 69 | G 2” | ||
ВКМ-90 | 7,5 | 16,43 | 580 | 16,58 | 120 | Прямой привод, воздушное охлаждение |
2950 | 1800 | 2300 | 2100 | 72 | DN50 |
8,5 | 16,39 | 579 | 16,48 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2100 | 72 | DN50 | ||
10,5 | 13,91 | 491 | 14,48 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2100 | 72 | DN50 | ||
13 | 11,98 | 423 | 11,21 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2100 | 72 | DN50 | ||
ВКМ-110 | 7,5 | 19,69 | 695 | 19,67 | 150 | 2950 | 1800 | 2300 | 2500 | 75 | DN80 | |
8,5 | 19,62 | 693 | 19,62 | 150 | 2950 | 1800 | 2300 | 2500 | 75 | DN80 | ||
10,5 | 16,28 | 575 | 16,48 | 150 | 2950 | 1800 | 2300 | 2500 | 75 | DN80 | ||
13 | 13,8 | 487 | 14,39 | 150 | 2950 | 1800 | 2300 | 2500 | 75 | DN80 | ||
ВКМ-132 | 7,5 | 22,36 | 790 | 23,97 | 175 | 2950 | 1800 | 2300 | 2600 | 75 | DN80 | |
8,5 | 22,24 | 785 | 23,83 | 175 | 2950 | 1800 | 2300 | 2600 | 75 | DN80 | ||
10,5 | 19,46 | 687 | 19,42 | 175 | 2950 | 1800 | 2300 | 2600 | 75 | DN80 | ||
13 | 16,15 | 570 | 16,33 | 175 | 2950 | 1800 | 2300 | 2600 | 75 | DN80 | ||
ВКМ-160 | 7,5 | 26,34 | 930 | 27,46 | 215 | 2950 | 1800 | 2300 | 3150 | 75 | DN80 | |
8,5 | 26,29 | 928 | 27,32 | 215 | 2950 | 1800 | 2300 | 3150 | 75 | DN80 | ||
10,5 | 21,96 | 775 | 23,58 | 215 | 2950 | 1800 | 2300 | 3150 | 75 | DN80 | ||
13 | 19,21 | 678 | 19,37 | 215 | 2950 | 1800 | 2300 | 3150 | 75 | DN80 | ||
ВКМ-185(W) | 7,5 | 28,27 | 998 | 29,87 | 250 | Прямой привод, воздушное охлаждение/ w-водяное охлаждения |
2950 | 1800 | 2300 | 3550 | 75 | DN80 |
8,5 | 28,22 | 997 | 29,77 | 250 | 2950 | 1800 | 2300 | 3550 | 75 | DN80 | ||
10,5 | 24,57 | 867 | 27,02 | 250 | 2950 | 1800 | 2300 | 3550 | 75 | DN80 | ||
13 | 21,61 | 763 | 23.30 | 250 | 2950 | 1800 | 2300 | 3550 | 75 | DN80 | ||
ВКМ-200(W) | 7,5 | 31,2 | 1102 | 29,87 | 270 | 3700 | 2300 | 2450 | 4150 | 78 | DN80 | |
8,5 | 31,14 | 1099 | 29,77 | 270 | 3700 | 2300 | 2450 | 4150 | 78 | DN80 | ||
10,5 | 27,87 | 984 | 29,13 | 270 | 3700 | 2300 | 2450 | 4150 | 78 | DN80 | ||
13 | 24,46 | 864 | 26,46 | 270 | 3700 | 2300 | 2450 | 4150 | 78 | DN80 | ||
ВКМ-220(W) | 7,5 | 35,42 | 1251 | 36,97 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 4300 | 78 | DN100 | |
8,5 | 35,37 | 1249 | 32,61 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 4300 | 78 | DN100 | ||
10,5 | 31,02 | 1095 | 32,53 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 4300 | 78 | DN100 | ||
13 | 27,87 | 984 | 26,46 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 4300 | 78 | DN100 | ||
ВКМ-250(W) | 7,5 | 42,37 | 1496 | 42,17 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 4400 | 78 | DN100 | |
8,5 | 42,31 | 1494 | 42,17 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 4400 | 78 | DN100 | ||
10,5 | 35,26 | 1245 | 32,86 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 4400 | 78 | DN100 | ||
13 | 30,87 | 1090 | 32,74 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 4400 | 78 | DN100 | ||
ВКМ-280(W) | 7,5 | 45,59 | 1610 | 46,26 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | 78 | DN125 | |
8,5 | 45,53 | 1608 | 44,77 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | 78 | DN125 | ||
10,5 | 40,11 | 1416 | 40,25 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | 78 | DN125 | ||
13 | 35,12 | 1240 | 36,05 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | 78 | DN125 | ||
ВКМ-315(W) | 7,5 | 52,02 | 1837 | 49,91 | 425 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | 80 | DN125 | |
8,5 | 51,5 | 1818 | 47.60 | 425 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | 80 | DN125 | ||
10,5 | 45,8 | 1617 | 44,64 | 425 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | 80 | DN125 | ||
13 | 42 | 1483 | 40,08 | 425 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | 80 | DN125 | ||
ВКМ-355W | 7,5 | 62,01 | 2189 | 52,53 | 475 | 3700 | 2300 | 2450 | 7200 | 80 | DN125 | |
8,5 | 61,8 | 2182 | 52,03 | 475 | 3700 | 2300 | 2450 | 7200 | 80 | DN125 | ||
10,5 | 51,5 | 1818 | 47,12 | 475 | 3700 | 2300 | 2450 | 7200 | 80 | DN125 | ||
13 | 45,65 | 1612 | 43,64 | 475 | 3700 | 2300 | 2450 | 7200 | 80 | DN125 | ||
ВКМ-400W | 7,5 | 67,47 | 2382 | 69,42 | 550 | 3700 | 2300 | 2450 | 8500 | 80 | DN125 | |
8,5 | 66,95 | 2364 | 69,01 | 550 | 3700 | 2300 | 2450 | 8500 | 80 | DN125 | ||
10,5 | 50,5 | 1783 | 47,12 | 550 | 3700 | 2300 | 2450 | 8500 | 80 | DN125 | ||
13 | 45,05 | 1591 | 43,64 | 550 | 3700 | 2300 | 2450 | 8500 | 80 | DN125 |
Модельный ряд масляных винтовых компрессоров серии ВКМ НИЗКОГО давления:
Модель | Макс. раб. давл. |
Произв-сть* | Мощн. двиг. |
Режим привода и способ охлажд. |
Габариты (мм) | Вес (кг) |
Уровень шума** (дБа) |
Диам. вып. отв-я |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар(e) | psig | м³/мин | cfm | кВт | hp | Д | Ш | В | |||||
ВКМ-55-3 | 3 | 43,5 | 16,46 | 581 | 55 | 75 | Прямой привод, возд. охлаждение / w - водян. охлаждение |
2950 | 1800 | 2300 | 1800 | 70 | DN50 |
ВКМ-75-3 | 22,66 | 800 | 75 | 100 | 2950 | 1800 | 2300 | 2000 | 70 | DN80 | |||
ВКМ-90-3 | 25,08 | 886 | 90 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2800 | 74 | DN80 | |||
ВКМ-110-3 | 31,38 | 1108 | 110 | 150 | 3700 | 2300 | 2450 | 3700 | 74 | DN80 | |||
ВКМ-132-3 | 35,09 | 1239 | 132 | 175 | 3700 | 2300 | 2450 | 4000 | 74 | DN80 | |||
ВКМ-160-3 | 38,27 | 1351 | 160 | 215 | 3700 | 2300 | 2450 | 4500 | 77 | DN80 | |||
ВКМ-185(W)-3 | 44,29 | 1564 | 185 | 250 | 3700 | 2300 | 2450 | 5200 | 77 | DN100 | |||
ВКМ-250(W)-3 | 61,8 | 2182 | 250 | 350 | 4300 | 2400 | 2350 | 6800 | 82 | DN100 |
Модельный ряд масляных винтовых компрессоров серии ВКМ ВЫСОКОГО давления:
Модель | Макс. раб. давл. |
Произв-сть* | Мощн. двиг. |
Режим привода и способ охлажд. |
Габ-ты (мм) | Вес (кг) |
Уров. шума** (дБа) |
Диам. вып. патр. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар(e) | psig | м³/мин | cfm | кВт | л.с. | Д | Ш | В | |||||
ВКМ-110-16 | 16 | 233 | 11.40 | 403 | 110 | 150 | Прямой привод, воздушное охлаждение/ w - водяное охлаждение |
2800 | 1950 | 2000 | 2500 | 78 | DN80 |
ВКМ-110-18 | 18 | 261 | 10,95 | 387 | 110 | 150 | 2800 | 1950 | 2000 | 2500 | 78 | DN80 | |
ВКМ-110-20 | 20 | 290 | 10,56 | 373 | 110 | 150 | 2800 | 1950 | 2000 | 3500 | 78 | DN80 | |
ВКМ-110-25 | 25 | 363 | 10.40 | 367 | 110 | 150 | 2800 | 1950 | 2000 | 3500 | 78 | DN80 | |
ВКМ-110-30 | 30 | 435 | 10.20 | 360 | 110 | 150 | 2800 | 1950 | 2000 | 4150 | 78 | DN50 | |
ВКМ-110-35 | 35 | 508 | 10.10 | 357 | 110 | 150 | 2800 | 1950 | 2000 | 4150 | 78 | DN50 | |
ВКМ-110-40 | 40 | 580 | 10.00 | 353 | 110 | 150 | 2800 | 1950 | 2000 | 4150 | 78 | DN50 | |
ВКМ-132-16 | 16 | 233 | 14,22 | 502 | 132 | 175 | 2800 | 1950 | 2000 | 2600 | 78 | DN80 | |
ВКМ-132-18 | 18 | 261 | 14,07 | 497 | 132 | 175 | 2800 | 1950 | 2000 | 2600 | 78 | DN80 | |
ВКМ-132-20 | 20 | 290 | 13,65 | 482 | 132 | 175 | 2800 | 1950 | 2000 | 3600 | 78 | DN80 | |
ВКМ-132-25 | 25 | 363 | 12,74 | 450 | 132 | 175 | 2800 | 1950 | 2000 | 3600 | 78 | DN80 | |
ВКМ-132-30 | 30 | 435 | 10,42 | 368 | 132 | 175 | 2800 | 1950 | 2000 | 4250 | 78 | DN50 | |
ВКМ-132-35 | 35 | 508 | 10.30 | 364 | 132 | 175 | 2800 | 1950 | 2000 | 4250 | 78 | DN50 | |
ВКМ-132-40 | 40 | 580 | 10,16 | 359 | 132 | 175 | 2800 | 1950 | 2000 | 4250 | 78 | DN50 | |
ВКМ-160-16 | 16 | 233 | 18,41 | 650 | 160 | 215 | 2800 | 1950 | 2000 | 3150 | 80 | DN80 | |
ВКМ-160-18 | 18 | 261 | 18,25 | 644 | 160 | 215 | 2800 | 1950 | 2000 | 3800 | 80 | DN80 | |
ВКМ-160-20 | 20 | 290 | 15,82 | 559 | 160 | 215 | 2800 | 1950 | 2000 | 3800 | 80 | DN80 | |
ВКМ-160-25 | 25 | 363 | 15,13 | 534 | 160 | 215 | 2800 | 1950 | 2000 | 3800 | 80 | DN80 | |
ВКМ-185(W)-16 | 16 | 233 | 20,21 | 714 | 185 | 250 | 2800 | 1950 | 2000 | 3550 | 80 | DN80 | |
ВКМ-185(W)-18 | 18 | 261 | 20,18 | 712 | 185 | 250 | 2800 | 1950 | 2000 | 3550 | 80 | DN80 | |
ВКМ-185(W)-20 | 20 | 290 | 17,28 | 610 | 185 | 250 | 2800 | 1950 | 2000 | 4000 | 80 | DN80 | |
ВКМ-185(W)-25 | 25 | 363 | 16,95 | 599 | 185 | 250 | 2800 | 1950 | 2000 | 4000 | 80 | DN80 | |
ВКМ-200(W)-16 | 16 | 233 | 23,25 | 821 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 4150 | 80 | DN80 | |
ВКМ-200(W)-18 | 18 | 261 | 22,21 | 784 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | 80 | DN80 | |
ВКМ-200(W)-20 | 20 | 290 | 20,96 | 740 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | 80 | DN80 | |
ВКМ-200(W)-25 | 25 | 363 | 17,84 | 630 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | 80 | DN80 | |
ВКМ-220(W)-16 | 16 | 233 | 25,67 | 906 | 220 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 4150 | 80 | DN80 | |
ВКМ-220(W)-18 | 18 | 261 | 23,88 | 843 | 220 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | 80 | DN80 | |
ВКМ-220(W)-20 | 20 | 290 | 21,99 | 776 | 220 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | 80 | DN80 | |
ВКМ-220(W)-25 | 25 | 363 | 20,54 | 725 | 220 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | 80 | DN80 | |
ВКМ-250(W)-16 | 16 | 233 | 29,12 | 1028 | 250 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 4400 | 82 | DN80 | |
ВКМ-250(W)-18 | 18 | 261 | 27,59 | 974 | 250 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 5200 | 82 | DN80 | |
ВКМ-250(W)-20 | 20 | 290 | 25.40 | 897 | 250 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 5200 | 82 | DN80 | |
ВКМ-250(W)-25 | 25 | 363 | 23.90 | 844 | 250 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 5200 | 82 | DN80 | |
ВКМ-280(W)-16 | 16 | 233 | 32,39 | 1144 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 4700 | 82 | DN80 | |
ВКМ-280(W)-18 | 18 | 261 | 29,12 | 1028 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 5500 | 82 | DN80 | |
ВКМ-280(W)-20 | 20 | 290 | 28,82 | 1018 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 5500 | 82 | DN80 | |
ВКМ-280(W)-25 | 25 | 363 | 24.90 | 879 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 5500 | 82 | DN80 |
* Производительность указана в соответствии с ISO 1217, приложение C. Впускное давление 1бар(а), темп. воздуха 200C, при работе двигателя на частоте 50 Hz. ** Уровень шума измерен в соответствии с ISO 2151 и ISO 9614-2, с измерением на мин. и макс. оборотах. Допустимое отклонение ±3дБа.