Безмаслянные винтовые компрессоры
Оставить заявкуНовая сервисная компания продаёт и сдаёт в аренду безмасляные компрессоры различных типов - с водяной смазкой и сухого типа.
Безмасляные винтовые воздушные компрессоры с водяной смазкой
Безмасляные винтовые компрессоры АРИС-В сжимают воздух с использованием воды в качестве смазки. Производительность серии АРИС-В от 1,66 до 22 м3/мин. Мощность - от 15 до 132 КВт. Давление 7,5-10,5 бар. Винтовые компрессоры с водяной смазкой на выходе обеспечивают 100% отсутствие масла в сжатом воздухе. Вода, используемая в качестве смазки, дополнительно охлаждает механизм сжатия. Используемые высококачественные антикоррозийные материалы предотвращают влияние воды на агрегаты компрессора. Винтовой компрессор с водяной смазкой подходит для текстильной, медицинской, пищевой промышленности и других отраслей, где требуется чистый сжатый воздух.
В компрессорах используются электроника, датчики давления и подшипники лучших мировых производителей, роторы изготовлены из самых лучших марок стали.
Модельный ряд и характеристики винтовых безмасляных компрессоров с водяной смазкой АРИС-В:
Модель | Макс. раб. давл. | Производ-ть(FAD)* | Мощн. | Режим привода Вид охлажд. | Уровень шума** | Габариты(мм) | Вес | Диаметр и кол-во вып. отв. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | psig | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | кВт | hp | дБа | Д | Ш | В | кг | |||
м3/мин | cfm | ||||||||||||||
АРИС-В-15 | 7.5 | 109 | 1.00 | 2.00 | 36 | 71 | 15 | 20 | Прямой привод Воздушное охлаждение или Водяное охлаждение |
63 | 1200 | 900 | 1200 | 650 | G1" |
8.5 | 123 | 0.97 | 1.94 | 35 | 69 | 15 | 20 | 63 | 1600 | 1100 | 1500 | 650 | G1" | ||
10.5 | 152 | 0.83 | 1.66 | 30 | 59 | 15 | 20 | 63 | 1200 | 900 | 1200 | 650 | G1" | ||
АРИС-В-18 | 7.5 | 109 | 1.41 | 2.81 | 50 | 99 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1" | |
8.5 | 123 | 1.35 | 2.70 | 48 | 95 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1" | ||
10.5 | 152 | 1.10 | 2.19 | 39 | 77 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1" | ||
АРИС-В-22 | 7.5 | 109 | 1.74 | 3.48 | 62 | 123 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1" | |
8.5 | 123 | 1.73 | 3.46 | 61 | 122 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1" | ||
10.5 | 152 | 1.36 | 2.73 | 48 | 96 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1" | ||
АРИС-В-30 | 7.5 | 109 | 2.64 | 5.27 | 93 | 186 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | G1-1/2" | |
8.5 | 123 | 2.58 | 5.15 | 91 | 182 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | G1-1/2" | ||
10.5 | 152 | 1.78 | 3.55 | 63 | 125 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | G1-1/2" | ||
АРИС-В-37 | 7.5 | 109 | 3.25 | 6.50 | 115 | 229 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | G1-1/2" | |
8.5 | 123 | 3.13 | 6.26 | 111 | 221 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | G1-1/2" | ||
10.5 | 152 | 2.61 | 5.21 | 92 | 184 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | G1-1/2" | ||
АРИС-В-45W | 7.5 | 109 | 4.10 | 8.20 | 145 | 289 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 | |
8.5 | 123 | 3.90 | 7.81 | 138 | 276 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 | ||
10.5 | 152 | 3.12 | 6.23 | 110 | 220 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 | ||
АРИС-В-55W | 7.5 | 109 | 4.66 | 9.32 | 165 | 329 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1600 | DN50 | |
8.5 | 123 | 4.43 | 8.86 | 157 | 313 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1600 | DN50 | ||
10.5 | 152 | 3.89 | 7.78 | 138 | 275 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1600 | DN50 | ||
АРИС-В-75w | 7.5 | 109 | 6.21 | 12.41 | 222 | 444 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1750 | DN50 | |
8.5 | 123 | 6.20 | 12.39 | 219 | 438 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1750 | DN50 | ||
10.5 | 152 | 5.23 | 10.45 | 185 | 369 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1750 | DN50 | ||
АРИС-В-90W | 7.5 | 109 | 8.24 | 16.48 | 291 | 582 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 2300 | DN65 | |
8.5 | 123 | 8.18 | 16.36 | 289 | 578 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 2300 | DN65 | ||
10.5 | 152 | 6.41 | 12.82 | 227 | 453 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 2200 | DN65 | ||
АРИС-В-110W | 7.5 | 109 | 10.22 | 20.45 | 361 | 722 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 2800 | DN65 | |
8.5 | 123 | 9.91 | 19.82 | 350 | 700 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 2800 | DN65 | ||
10.5 | 152 | 7.78 | 15.55 | 275 | 549 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 2600 | DN65 | ||
АРИС-В-132W | 7.5 | 109 | 11.00 | 21.99 | 389 | 776 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 3200 | DN65 | |
8.5 | 123 | 10.97 | 21.94 | 388 | 775 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 3200 | DN65 | ||
10.5 | 152 | 8.89 | 19.79 | 350 | 699 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 3000 | DN65 |
*Производительность указана в соответствии с ISO 1217, приложение C. Впускное давление 1бар(а), темп. воздуха 200C, при работе двигателя на частоте 50 Hz.
** Уровень шума измерен в соответствии с ISO 2151 и ISO 9614-2, с измерением на мин. и макс. оборотах. Допустимое отклонение ±3дБа.
*** Водяное охлаждение
Безмасляные сухие винтовые воздушные компрессоры
Сжатый воздух 100% не содержит масла, 0 класс безмасляного воздуха по стандарту ISO8573-1. Значительная экономия электроэнергии, безопасен для потребителя и окружающей среды. Винтовые безмасляные сухие компрессоры серии АРИС-С разработаны для медицинской, фармацевтической, текстильной, химической, пищевой и других отраслей промышленности. Высококачественный винтовой блок сухого сжатия способен сжимать не только воздух, но и азот.
Модельный ряд и характеристики винтовых сухих безмасляных компрессоров АРИС-С:
Модель | Раб. давл. | Производ-сть* | Мощн-ть | Вид охлажд. | Уровень шума** | Габариты (мм) | Вес | Диаметр и кол-во вып. отв-ий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар(g) | psig | м3/мин | cfm | кВт | hp | (дБа) | Д | Ш | В | кг | |||
АРИС-С-45 | 7 | 102 | 7.07 | 250 | 45 | 60 |
Воздушное охлажд./ Водяное охлажд. (обознач. буквой W) |
80 | 2100 | 1500 | 1790 | 2630 | R1-1/2" |
8 | 116 | 7.03 | 248 | 45 | 60 | 80 | 2100 | 1500 | 1790 | 2630 | R1-1/2" | ||
10 | 145 | 5.51 | 194 | 45 | 60 | 80 | 2100 | 1500 | 1790 | 2630 | R1-1/2" | ||
АРИС-С-55 | 7 | 102 | 9.37 | 331 | 45 | 75 | 80 | 2100 | 1500 | 1790 | 2650 | R1-1/2" | |
8 | 116 | 9.34 | 330 | 55 | 75 | 80 | 2100 | 1500 | 1790 | 2650 | R1-1/2" | ||
10 | 145 | 8.11 | 286 | 55 | 75 | 80 | 2100 | 1500 | 1790 | 2650 | R1-1/2" | ||
АРИС-С-75 | 7 | 102 | 12.72 | 449 | 75 | 100 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | |
8 | 116 | 12.69 | 448 | 75 | 100 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
10 | 145 | 11.58 | 409 | 75 | 100 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
АРИС-С-75W | 7 | 102 | 12.72 | 449 | 75 | 100 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | |
8 | 116 | 12.69 | 448 | 75 | 100 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
10 | 145 | 11.58 | 409 | 75 | 100 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
АРИС-С-90 | 7 | 102 | 13.66 | 482 | 90 | 120 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | |
8 | 116 | 13.64 | 482 | 90 | 120 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
10 | 145 | 12.64 | 446 | 90 | 120 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
АРИС-С-90W | 7 | 102 | 13.66 | 482 | 90 | 120 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | |
8 | 116 | 13.64 | 482 | 90 | 120 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
10 | 145 | 12.64 | 446 | 90 | 120 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
АРИС-С-110 | 7 | 102 | 19.16 | 676 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3050 | DN65 | |
8 | 116 | 19.13 | 675 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3050 | DN65 | ||
10 | 145 | 16.72 | 590 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3050 | DN65 | ||
АРИС-С-110W | 7 | 102 | 19.16 | 676 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3050 | DN65 | |
8 | 116 | 19.13 | 675 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3050 | DN65 | ||
10 | 145 | 16.72 | 590 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3050 | DN65 | ||
АРИС-С-132 | 7 | 102 | 22.63 | 799 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | |
8 | 116 | 22.60 | 798 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | ||
10 | 145 | 20.28 | 716 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | ||
АРИС-С-132W | 7 | 102 | 22.63 | 799 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | |
8 | 116 | 22.60 | 798 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | ||
10 | 145 | 20.28 | 716 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | ||
АРИС-С-160 | 7 | 102 | 27.40 | 967 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | |
8 | 116 | 27.38 | 967 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | ||
10 | 145 | 23.98 | 847 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | ||
АРИС-С-160W | 7 | 102 | 27.40 | 967 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | |
8 | 116 | 27.38 | 967 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | ||
10 | 145 | 23.98 | 847 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3385 | DN65 | ||
АРИС-С-185 | 7 | 102 | 30.37 | 1072 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3685 | DN65 | |
8 | 116 | 30.34 | 1071 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3685 | DN65 | ||
10 | 145 | 27.34 | 965 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3685 | DN65 | ||
АРИС-С-185W | 7 | 102 | 30.37 | 1072 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3685 | DN65 | |
8 | 116 | 30.34 | 1071 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3685 | DN65 | ||
10 | 145 | 27.34 | 965 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3685 | DN65 | ||
АРИС-С-200W | 7 | 102 | 34.17 | 1206 | 200 | 270 | 88 | 3100 | 2150 | 2200 | 4500 | DN100 | |
8 | 116 | 34.14 | 1205 | 200 | 270 | 88 | 3100 | 2150 | 2200 | 4500 | DN100 | ||
10 | 145 | 30.55 | 1079 | 200 | 270 | 88 | 3100 | 2150 | 2200 | 4500 | DN100 | ||
АРИС-С-220W | 7 | 102 | 36.71 | 1296 | 220 | 300 | 88 | 3100 | 2150 | 2200 | 4750 | DN100 | |
8 | 116 | 36.66 | 1295 | 220 | 300 | 88 | 3100 | 2150 | 2200 | 4750 | DN100 | ||
10 | 145 | 34.03 | 1202 | 220 | 300 | 88 | 3100 | 2150 | 2200 | 4750 | DN100 | ||
АРИС-С-250W | 7 | 102 | 43.71 | 1543 | 250 | 350 | 90 | 3100 | 2150 | 2200 | 4950 | DN100 | |
8 | 116 | 43.66 | 1542 | 250 | 350 | 90 | 3100 | 2150 | 2200 | 4950 | DN100 | ||
10 | 145 | 39.16 | 1383 | 250 | 350 | 90 | 3100 | 2150 | 2200 | 4950 | DN100 | ||
АРИС-С-280W | 7 | 102 | 47.65 | 1683 | 280 | 375 | 92 | 3400 | 2400 | 2200 | 5100 | DN100 | |
8 | 116 | 47.61 | 1681 | 280 | 375 | 92 | 3400 | 2400 | 2200 | 5100 | DN100 | ||
10 | 145 | 43.58 | 1539 | 280 | 375 | 92 | 3400 | 2400 | 2200 | 5100 | DN100 | ||
АРИС-С-315W | 7 | 102 | 52.44 | 1852 | 315 | 425 | 92 | 3400 | 2400 | 2200 | 5150 | DN100 | |
8 | 116 | 52.40 | 1850 | 315 | 425 | 92 | 3400 | 2400 | 2200 | 5150 | DN100 | ||
10 | 145 | 47.53 | 1678 | 315 | 425 | 92 | 3400 | 2400 | 2200 | 5150 | DN100 | ||
АРИС-С-355W | 7 | 102 | 70.38 | 2485 | 355 | 475 | 92 | 3800 | 2350 | 2400 | 6800 | DN125 | |
8 | 116 | 69.56 | 2456 | 355 | 475 | 92 | 3800 | 2350 | 2400 | 6800 | DN125 | ||
10 | 145 | 58.66 | 2071 | 355 | 475 | 92 | 3800 | 2350 | 2400 | 6800 | DN125 | ||
АРИС-С-400W | 7 | 102 | 80.75 | 2851 | 400 | 535 | 92 | 3800 | 2350 | 2400 | 7200 | DN125 | |
8 | 116 | 71.55 | 2526 | 400 | 535 | 92 | 3800 | 2350 | 2400 | 7200 | DN125 | ||
10 | 145 | 69.43 | 2451 | 400 | 535 | 92 | 3800 | 2350 | 2400 | 7200 | DN125 |
Модельный ряд и характеристики винтовых сухих безмасляных компрессоров АРИС-С НИЗКОГО давления:
Модель* | Макс. рабочее давление | Произв-сть* | Мощность двигателя | Уровень шума** | Габариты (мм) | Вес | Диаметр выпускного патрубка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | psig | м³/мин | cfm | кВт | л.с. | дБа | Д | Ш | В | кг | ||
АРИС-С-55-3 | 2,5 | 37 | 15,04 | 531 | 55 | 75 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 | 2500 | DN100 |
3,5 | 51 | 10,98 | 388 | 55 | 75 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 | 2500 | DN100 | |
АРИС-С-75-3 | 2,5 | 37 | 19,54 | 690 | 75 | 100 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 | 2650 | DN100 |
3,5 | 51 | 15,99 | 564 | 75 | 100 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 | 2650 | DN100 | |
АРИС-С-90-3 | 2,5 | 37 | 25,57 | 903 | 90 | 120 | 72 | 2800 | 1800 | 1860 | 2750 | DN100 |
3,5 | 51 | 19,17 | 677 | 90 | 120 | 72 | 2100 | 1500 | 1790 | 2750 | DN100 | |
АРИС-С-110-3 | 2,5 | 37 | 32,53 | 1149 | 110 | 150 | 72 | 3100 | 2150 | 2200 | 3500 | DN150 |
3,5 | 51 | 25,11 | 887 | 110 | 150 | 72 | 2800 | 1800 | 1860 | 3000 | DN150 | |
АРИС-С-132-3 | 2,5 | 37 | 39,47 | 1394 | 132 | 175 | 72 | 3100 | 2150 | 2200 | 3600 | DN150 |
3,5 | 51 | 26,71 | 943 | 132 | 175 | 72 | 2800 | 1800 | 1860 | 3100 | DN150 | |
АРИС-С-132W-3 | 2,5 | 37 | 39,47 | 1394 | 132 | 175 | 72 | 3100 | 2150 | 2200 | 3600 | DN150 |
3,5 | 51 | 26,71 | 943 | 132 | 175 | 72 | 2800 | 1800 | 1860 | 3100 | DN150 | |
АРИС-С-160-3 | 2,5 | 37 | 48,48 | 1712 | 160 | 215 | 76 | 3100 | 2150 | 2200 | 3900 | DN150 |
3,5 | 51 | 35,31 | 1247 | 160 | 215 | 76 | 3100 | 2150 | 2200 | 3900 | DN150 | |
АРИС-С-160W-3 | 2,5 | 37 | 48,48 | 1712 | 160 | 215 | 76 | 3100 | 2150 | 2200 | 3800 | DN150 |
3,5 | 51 | 35,31 | 1247 | 160 | 215 | 76 | 3100 | 2150 | 2200 | 3800 | DN150 | |
АРИС-С-185-3 | 2,5 | 37 | 54,95 | 1940 | 185 | 250 | 79 | 3400 | 2400 | 2200 | 4100 | DN150 |
3,5 | 51 | 41,69 | 1472 | 185 | 250 | 79 | 3400 | 2400 | 2200 | 4000 | DN150 | |
АРИС-С-185W-3 | 2,5 | 37 | 54,95 | 1940 | 185 | 250 | 79 | 3400 | 2400 | 2200 | 4100 | DN150 |
3,5 | 51 | 41,69 | 1472 | 185 | 250 | 79 | 3400 | 2400 | 2200 | 4000 | DN150 |
* Модели с водяным охлаждением имеют букву W в названии.