Безмасляные спиральные компрессоры
Оставить заявкуНСК реализует и сдаёт в аренду спиральные воздушные компрессоры.
Безмасляные спиральные компрессоры АРИС-СП сжимают воздух без использования какой-либо смазки. Производительность серии АРИС-СП от 0,42 до 1,26 м3/мин. Мощность - от 3,7 до 11 КВт. Давление 7,5-10,5 бар. Принцип работы спиральных компрессоров основан на вращении одной спирали (подвижной) вокруг неподвижной спирали. Воздух всасывается в пространство между спиралями и сжимается, проталкиваемый к концу спиралей. Пр такой конструкции отсутствуют пульсации сжатого воздуха и, самое главное, не используется смазка, что позволяет на выходе получать чистый сжатый воздух класса "0" по стандарту ISO 8573-1 без посторонних примесей.
В компрессорах используются электроника, датчики давления и подшипники лучших мировых производителей, роторы изготовлены из самых лучших марок стали.
Спиральные компрессоры АРИС-СП без содержания частиц масла в сжатом воздухе:
Модельный ряд спиральных безмасляных компрессоров АРИС-СП:
Модель | Макс. рабочее давление | Производ-ительность* | Мощность двигателя | Кол-во ступеней сжатия | Диаметр выпускного патрубка | Уровень шума* |
Габариты (мм) | Вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | psig | м3/мин | cfm | кВт | л.с. | шт. | inch | дБа | Д | Ш | В | кг | |
АРИС-СП-3 | 7,5 | 109 | 0,42 | 15 | 3,7 | 5 | 1 | G1/2” | 52 | 1000 | 720 | 680 | 195 |
8,5 | 123 | 0,4 | 14 | 3,7 | 5 | G1/2” | 52 | 1000 | 720 | 680 | 195 | ||
10,5 | 152 | 0,37 | 13 | 3,7 | 5 | G1/2” | 52 | 1000 | 720 | 680 | 195 | ||
АРИС-СП-5 | 7,5 | 109 | 0,6 | 21 | 5,5 | 7,5 | 2 | G1” | 54 | 1000 | 720 | 990 | 285 |
8,5 | 123 | 0,57 | 20 | 5,5 | 7,5 | G1” | 54 | 1000 | 720 | 990 | 285 | ||
10,5 | 152 | 0,53 | 19 | 5,5 | 7,5 | G1” | 54 | 1000 | 720 | 990 | 285 | ||
АРИС-СП-7 | 7,5 | 109 | 0,84 | 30 | 7,5 | 10 | 2 | G1” | 56 | 1000 | 720 | 990 | 285 |
8,5 | 123 | 0,8 | 28 | 7,5 | 10 | G1” | 56 | 1000 | 720 | 990 | 285 | ||
10,5 | 152 | 0,73 | 26 | 7,5 | 10 | G1” | 56 | 1000 | 720 | 990 | 285 | ||
АРИС-СП-11 | 7,5 | 109 | 1,26 | 44 | 11 | 15 | 3 | G1” | 59 | 1000 | 720 | 1340 | 395 |
8,5 | 123 | 1,2 | 42 | 11 | 15 | G1” | 59 | 1000 | 720 | 1340 | 395 | ||
10,5 | 152 | 1,1 | 39 | 11 | 15 | G1” | 59 | 1000 | 720 | 1340 | 395 |
* Производительность указана в соответствии с ISO 1217, приложение C. Впускное давление 1бар(а), темп. воздуха 200C, при работе двигателя на частоте 50 Hz.