Дизельные передвижные компрессоры ПКСД
Оставить заявкуПредлагаем к покупке воздушные передвижные компрессоры на колесном шасси или на полозьях (салазках) серии ПКСД и ПКСД-М. Компрессорные установки оснащены поршневым или винтовым компрессором (в зависимости от модели и давления), имеют дизельный привод компрессора, современную систему охлаждения. В основном, компрессоры ПКСД размещаются на колёсных шасси (прицепах), но возможно размещение на полозьях (салазках) или дорожное исполнение (оснащены дорожными знаками и другими приспособлениями, облегчающими работу на дорогах). Максимальная производительность серий ПКСД и ПКСД-М достигает 47,77 м3/мин и давления 35 бар.
Воздушные компрессоры ПКСД на прицепе
Для дорожных работ, обеспечения сжатым воздухом отбойных молотков, пневмоуплотнителей и другой пневматической техники предлагаем приобрести передвижные компрессоры серии ПКСД. Данные станции компактны, имеют дизельный привод компрессора, имеют диапазон производительности от 1,4 до 5,25 м3/мин. и давление от 7 до 25 бар. Дизельные компрессоры ПКСД - отличный мобильный источник воздуха небольшой производительности.
Модельный ряд и технические характеристики компрессоров ПКСД:
Наименование параметра | Ед. изм | ПКСД-1.4/25 | ПКСД-1,5/16 | ПКСД-3,5 | ПКСД-5,25Р |
---|---|---|---|---|---|
Рабочее давление избыточное | бар | 25 | 16 | 7 | |
Производительность, приведенная к начальным условиям | м3/мин | 1,4 | 1,5 | 3,5 | 5,25 |
Марка дизельного двигателя | КД48 | Д242 | |||
Масляная система компрессора | л | 5,5 | 9,5 | ||
Расход масла на унос | г/ч | 45 | 68 | ||
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от контура изделия |
дБА | 80 | |||
Количество постов | шт. | 2 | 3 | 4 | |
Диаметр присоединения: | |||||
1/2 | дюйм | 1 | |||
3/4 | дюйм | 1 | 3 | 4 | |
Число цилиндров компрессора | шт. | 4 | 6 | ||
Мощность эксплуатационная | кВт | 23 | 26 | 36,8 | |
Число оборотов в номинальном режиме | об/мин | 1500 | |||
Расход топлива | кг/час | 8,7 | 6,3 | 8,2 | |
Система охлаждения двигателя | Тип | водная | |||
Емкость масляной системы дизеля | л | 15 | |||
Емкость топливного бака | л | 60 | |||
Габаритные размеры изделия, не более | |||||
-длина (А) | мм | 3500 | 3500 | 3500 | 3400 |
-ширина (Б) | мм | 1735 | 1755 | 1755 | 1755 |
-высота (с глушителем) (С) | мм | 2235 | 2235 | 2190 | 2580 |
Воздушные дизельные компрессоры ПКСД-М
Воздушные компрессоры на прицепе или шасси серии ПКСД-М включают в себя широкий ассортимент моделей с дизельным приводом и винтовым компрессором производительностью от 3,98 до 47,77 м3/мин. и давлением 7-35 бар.
Таблица моделей дизельных компрессоров на прицепе ПКСД-М №1
Модель | ПКСД-М-3.2/8 | ПКСД-М-5/13 | ПКСД-М-5/12 | ПКСД-М-5/10 | ПКСД-М-5/9 | ПКСД-М-5/8 | ПКСД-М-5/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | ||||||||
Производительность | м3/мин | 3.98 | 5.47 | 5.52 | 5.61 | 5.65 | 5.69 | 5.72 |
cfm | 140 | 193 | 195 | 198 | 200 | 201 | 202 | |
Максимальное рабочее давление | бар(e) | 8 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |
psig | 116 | 189 | 175 | 145 | 130 | 116 | 102 | |
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 2265 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 |
Ш (мм) | 1590 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
В (мм) | 1575 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | |
Вес | kG | 900 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Кол-во колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Размер и кол-во выпускных патрубков | G1/2"*1 G1"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
|
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка двигателя | Yangdong | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
Модель | YSD490G | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | |
Мощность двигателя | кВт | 32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
hp | 42 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Вид двигателя | Вертикальный, водяное охлаждение, 4-х тактный |
Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | ||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 90*100*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Емкость маслянного бака | л. | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ток аккумуляторной батареи CCA | 450 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Емколсть топливного бака | л. | 52 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Компрессор | ||||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 27 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Таблица моделей дизельных компрессоров на прицепе ПКСД-М №2
Модель | ПКСД-М-6/8 | ПКСД-М-6/9 | ПКСД-М-6/7 | ПКСД-М-7/9 | ПКСД-М-7.5/7 | ПКСД-М-8/10 | ПКСД-М-8/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | ||||||||
Производительность | м3/мин | 5.80 | 5.80 | 5.83 | 7.02 | 7.50 | 8.00 | 8.24 |
cfm | 205 | 205 | 206 | 248 | 265 | 282 | 291 | |
Максимальное рабочее давление | бар(e) | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 16 |
psig | 116 | 130 | 102 | 130 | 102 | 145 | 232 | |
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3220 | 3530 |
Ш (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2090 | |
В (мм) | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2355 | 2355 | |
Вес | kG | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1700 | 2050 |
Кол-во колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Размер и кол-во выпускных патрубков | G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
|
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка двигателя | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
Модель | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C100-31 | QSB5.9-C150-31 | |
Мощность двигателя | кВт | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 74 | 113 |
hp | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 154 | |
Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 102*120*4 | 102*120*4 |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Емкость маслянного бака | л. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 33 |
Ток аккумуляторной батареи CCA | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Емколсть топливного бака | л. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
Компрессор | ||||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 80 | 110 |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 55 |
Таблица моделей дизельных компрессоров на прицепе ПКСД-М №3
Модель | ПКСД-М-8.5/13 | ПКСД-М-9/13 | ПКСД-М-9/14 | ПКСД-М-9/15 | ПКСД-М-9/9 | ПКСД-М-10/13 | ПКСД-М-8.5/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | ||||||||
Производительность | м3/мин | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.32 | 10.05 | 10.1 |
cfm | 300 | 318 | 318 | 318 | 329 | 355 | 357 | |
Максимальное рабочее давление | бар(e) | 13 | 13 | 14 | 15 | 7 | 13 | 10 |
psig | 189 | 189 | 203 | 218 | 102 | 189 | 145 | |
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3220 | 3530 | 3530 | 3530 | 3220 | 3530 | 3220 |
Ш (мм) | 2000 | 2090 | 2090 | 2090 | 2000 | 2090 | 2000 | |
В (мм) | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2325 | 2325 | |
Вес | kG | 1700 | 2050 | 2050 | 2050 | 1700 | 2050 | 1700 |
Кол-во колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Размер и кол-во выпускных патрубков | G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
|
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка двигателя | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
Модель | QSB3.9-C130-31 | QSB3.9-C150-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB3.9-C100-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB3.9-C130-31 | |
Мощность двигателя | кВт | 92 | 113 | 113 | 113 | 74 | 113 | 96 |
hp | 125 | 154 | 154 | 154 | 100 | 154 | 130 | |
Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2200 | 2200 |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Емкость маслянного бака | л. | 11 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 11 | 17.3 | 11 |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 | 33 | 33 |
Ток аккумуляторной батареи CCA | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Емколсть топливного бака | л. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Компрессор | ||||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 80 | 110 | 110 | 110 | 80 | 110 | 80 |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 45 | 55 | 55 | 55 | 45 | 55 | 45 |
Таблица моделей дизельных компрессоров на прицепе ПКСД-М №4
Модель | ПКСД-М-10/10 | ПКСД-М-10/8 | ПКСД-М-11/10 | ПКСД-М-11/13 | ПКСД-М-12/7 | ПКСД-М-12/5 | ПКСД-М-12/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | ||||||||
Производительность | м3/мин | 10.28 | 10.35 | 11.27 | 11.67 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
cfm | 363 | 366 | 398 | 412 | 424 | 424 | 424 | |
Максимальное рабочее давление | бар(e) | 10 | 8 | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 |
psig | 145 | 116 | 145 | 189 | 102 | 116 | 145 | |
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3220 | 3220 | 3530 | 3125 | 3220 | 3530 | 3530 |
Ш (мм) | 2000 | 2000 | 2090 | 1760 | 2000 | 2090 | 2090 | |
В (мм) | 2355 | 2355 | 2325 | 2600 | 2355 | 2325 | 2325 | |
Вес | kG | 1700 | 1700 | 2050 | 3600 | 1700 | 2050 | 2050 |
Кол-во колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Размер и кол-во выпускных патрубков | G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
|
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка двигателя | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
Модель | QSB5.9-C130-31 | QSB3.9-C130-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C180-31 | QSB3.9-C130-31 | QSB3.9-C150-31 | QSB5.9-C150-31 | |
Мощность двигателя | кВт | 96 | 96 | 113 | 132 | 94 | 113 | 113 |
hp | 130 | 130 | 154 | 180 | 127 | 154 | 154 | |
Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Емкость маслянного бака | л. | 11 | 11 | 17.3 | 17.3 | 11 | 17.3 | 17.3 |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 28 | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Ток аккумуляторной батареи CCA | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Емколсть топливного бака | л. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Компрессор | ||||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 45 | 45 | 55 | 80 | 45 | 55 | 55 |
Таблица моделей дизельных компрессоров на прицепе ПКСД-М №5
Модель | ПКСД-М-12/3 | ПКСД-М-10/20 | ПКСД-М-13/8 | ПКСД-М-14/12 | ПКСД-М-15/8 | ПКСД-М-15/18 | ПКСД-М-15.5/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | ||||||||
Производительность | м3/мин | 12.00 | 12.52 | 13.00 | 14.0 | 15.00 | 15.45 | 15.50 |
cfm | 424 | 442 | 459 | 494 | 530 | 546 | 547 | |
Максимальное рабочее давление | бар(e) | 13 | 20 | 8 | 12 | 8 | 18 | 13 |
psig | 189 | 20 | 116 | 175 | 116 | 261 | 189 | |
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3125 | 3125 | 3530 | 3125 | 3530 | 3400 | 3125 |
Ш (мм) | 1760 | 1770 | 2090 | 1760 | 2090 | 1770 | 1770 | |
В (мм) | 2600 | 2770 | 2325 | 2600 | 2325 | 2770 | 2770 | |
Вес | kG | 3600 | 4000 | 2050 | 3600 | 2050 | 4000 | 4000 |
Кол-во колес | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Размер и кол-во выпускных патрубков | G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
|
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка двигателя | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
Модель | QSB5.9-C180-31 | QSC8.3-C215-30 | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C180-31 | QSB5.9-C150-31 | QSC8.3-C260-30 | QSC8.3-C215-30 | |
Мощность двигателя | кВт | 132 | 163 | 113 | 132 | 113 | 194 | 160 |
hp | 180 | 222 | 154 | 180 | 154 | 264 | 218 | |
Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 102*120*4 | 114*135*5 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*135*6 | 114*135*6 |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | 1400 |
Емкость маслянного бака | л. | 17.3 | 28.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 28.6 | 28.6 |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 33 | 50 | 33 | 33 | 33 | 50 | 50 |
Ток аккумуляторной батареи CCA | 670 | 720 | 670 | 670 | 670 | 720 | 720 | |
Емколсть топливного бака | л. | 300 | 360 | 130 | 300 | 130 | 360 | 360 |
Компрессор | ||||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 189 | 189 | 110 | 189 | 110 | 189 | 189 |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 80 | 90 | 55 | 80 | 55 | 90 | 90 |
Таблица моделей дизельных компрессоров на прицепе ПКСД-М №6
Модель | ПКСД-М-16/8 | ПКСД-М-17/14.5 | ПКСД-М-17/7 | ПКСД-М-18/10 | ПКСД-М-18.5/18 | ПКСД-М-19/14.5 | ПКСД-М-20/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | ||||||||
Производительность | м3/мин | 16.17 | 17.00 | 17.77 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 20.00 |
cfm | 571 | 600 | 627 | 636 | 653 | 671 | 706 | |
Максимальное рабочее давление | бар(e) | 8 | 15 | 7 | 10 | 18 | 15 | 10 |
psig | 116 | 218 | 102 | 145 | 261 | 218 | 145 | |
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3125 | 3400 | 3125 | 3125 | 3820 | 3820 | 3125 |
Ш (мм) | 1760 | 1770 | 1760 | 1770 | 1980 | 1980 | 1770 | |
В (мм) | 2600 | 2770 | 2600 | 2770 | 2680 | 2680 | 2770 | |
Вес | kG | 3600 | 4000 | 3600 | 4000 | 4400 | 4400 | 3600 |
Кол-во колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Размер и кол-во выпускных патрубков | G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 2"*1 |
G 1"*1 G 2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
|
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка двигателя | Cuммins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | |
Модель | QSB5.9-C180-31 | QSC8.3-C260-30 | QSB5.9-C180-31 | QSC8.3-C215-30 | QSL8.9-C325-30 | QSL8.9-C325-30 | QSC8.3-C215-30 | |
Мощность двигателя | кВт | 132 | 191 | 132 | 160 | 239 | 239 | 167 |
hp | 180 | 260 | 180 | 218 | 325 | 325 | 227 | |
Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | mm | 102*120*4 | 114*135*6 | 102*120*4 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1350 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1400 |
Емкость маслянного бака | л. | 17.3 | 28.6 | 17.3 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 33 | 50 | 33 | 50 | 80 | 80 | 50 |
Ток аккумуляторной батареи CCA | 670 | 720 | 670 | 720 | 830 | 830 | 720 | |
Емколсть топливного бака | л. | 300 | 360 | 300 | 360 | 590 | 590 | 360 |
Компрессор | ||||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 80 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Таблица моделей дизельных компрессоров на прицепе ПКСД-М №7
Модель | ПКСД-М-20/25 | ПКСД-М-21/25 | ПКСД-М-21/8 | ПКСД-М-22/20 | ПКСД-М-22.5/14 | ПКСД-М-22.5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | ||||||||
Производительность | м3/мин | 20.73 | 21.00 | 21.52 | 22.00 | 22.50 | 25.50 | |
cfm | 732 | 742 | 760 | 777 | 794 | 900 | ||
Максимальное рабочее давление | бар(e) | 25 | 25 | 8 | 20 | 14 | 20 | |
psig | 363 | 363 | 116 | 290 | 203 | 290 | ||
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 4250 | 4250 | 3125 | 4000 | 3820 | 4250 | |
Ш (мм) | 2220 | 2220 | 1770 | 2300 | 1980 | 2220 | ||
В (мм) | 3170 | 3170 | 2770 | 2750 | 2680 | 3170 | ||
Вес | kG | 6500 | 6500 | 4000 | 5500 | 4400 | 6500 | |
Кол-во колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Размер и кол-во выпускных патрубков | G 2-1/2"*1 | G 2-1/2"*1 | G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 2"*1 |
G 1"*1 G 2"*1 |
G 2-1/2"*1 | ||
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка двигателя | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Модель | QSZ13-C400-30 | QSZ13-C400-30 | QSC8.3-C215-30 | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C325-30 | QSZ13-C400-30 | ||
Мощность двигателя | кВт | 298 | 298 | 165 | 264 | 239 | 298 | |
hp | 405 | 405 | 225 | 359 | 325 | 405 | ||
Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 130*163*6 | 130*163*6 | 114*135*6 | 116.5*148*6 | 114*135*6 | 130*163*6 | |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 1800 | 1800 | 2200 | 2100 | 2200 | 1900 | |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1500 | 1500 | 1400 | 1350 | 1350 | 1500 | |
Емкость маслянного бака | L | 46 | 46 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 46 | |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 160 | 160 | 50 | 80 | 80 | 160 | |
Ток аккумуляторной батареи CCA | 930 | 930 | 720 | 830 | 830 | 930 | ||
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 780 | 780 | 360 | 660 | 590 | 780 | |
Компрессор | ||||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 220 | 220 | 189 | 220 | 189 | 220 | |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 120 | 120 | 90 | 120 | 90 | 120 |
Таблица моделей дизельных компрессоров на прицепе ПКСД-М №8
Модель | ПКСД-М-25/25 | ПКСД-М-27/10 | ПКСД-М-32/10 | ПКСД-М-33/35 | ПКСД-М-34/25 | ПКСД-М-39/25 | ПКСД-М-45/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | ||||||||
Производительность | м3/мин | 25.85 | 27 | 32.00 | 33.48 | 34.00 | 39.00 | 47.77 |
cfm | 913 | 953 | 1130 | 1182 | 1201 | 1377 | 1687 | |
Максимальное рабочее давление | бар(e) | 25 | 10 | 10 | 35 | 25 | 25 | 10 |
psig | 363 | 145 | 145 | 508 | 363 | 363 | 145 | |
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 4250 | 3820 | 4720 | 4510 | 4250 | 4510 | 4720 |
Ш (мм) | 2200 | 1980 | 2160 | 2160 | 2220 | 2160 | 2160 | |
В (мм) | 3170 | 2680 | 3200 | 3170 | 3170 | 3170 | 3200 | |
Вес | kG | 6700 | 4400 | 5500 | 6900 | 6900 | 6900 | 6500 |
Кол-во колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Размер и кол-во выпускных патрубков | G 2-1/2"*1 | G 1"*1 G 2"*1 |
G 1"*1 G 3"*1 |
G 2-1/2"*1 | G 2-1/2"*1 | G 2-1/2"*1 | G 1"*1 G 3"*1 |
|
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка двигателя | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | |
Модель | QSZ13-C500-30 | QSL8.9-C325-30 |
QSL8.9-C360-30
|
KTA19-P700 | KTA19-C600 | KTA19-P700 | QSZ13-C550-11 | |
Мощность двигателя | кВт | 372 | 239 | 264 | 522 | 441 | 522 | 415 |
hp | 506 | 325 | 360 | 710 | 600 | 710 | 565 | |
Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 130*163*6 | 114*135*6 | 159*159*6 | 159*159*6 | 159*159*6 | 159*159*6 | 130*163*6 |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 1800 | 2200 | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1500 | 1350 | 1500 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 |
Емкость маслянного бака | л. | 46 | 28.6 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 160 | 80 | 160 | 200 | 160 | 200 | 160 |
Ток аккумуляторной батареи CCA | 930 | 830 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
Емколсть топливного бака | л. | 780 | 590 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Компрессор | ||||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 220 | 189 | 220 | 247 | 220 | 247 | 247 |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 120 | 90 | 120 | 140 | 120 | 140 | 140 |
Экономичные компрессоры ПКСД с двухступенчатым сжатием
Лидеры энергосберегающих передвижных винтовых компрессоров. Энергосберегающий передвижной компрессор двухступенчатого сжатия дает пользователям более экономичное и экономичное решение.
Модель | ПКСД-М-3.5/7 | ПКСД-М-5.2/7 | ПКСД-М-8/7 | |
---|---|---|---|---|
Кол-во ступ. сжатия | шт. | 2 | 2 | 2 |
Производительность | м3/мин | 3.5 | 5.2 | 8 |
Давление нагнетания | бар | 7 | 7 | 7 |
Двигатель | Kubota | Kubota | Kubota | |
Объем двигателя | л | 1.5 | 2.4 | 3.3 |
Стандарт выброса | EURO 3 | EURO 3 | EURO3 | |
Номинальная мощность дизельной | кВт | 26.5 | 36 | 49 |
Номинальная скорость вращения | об/мин | 3000 | 2200 | 2000 |
Напряжение | V | 12 | 12 | 12 |
Объем топливного бака | л | 90 | 90 | 90 |
Охлаждающая жидкость дизельного двигателя | ℃ | <110 | <110 | <110 |
Температура нагнетания | ℃ | <120 | <120 | <120 |
Соединение резьбы | кол-во и размер | 2-G3/4" | 3-G3/4" | 1-G3/4" 1-G11/2" |
Вес компрессора | кг | 1070 | 1310 | 1710 |
Габариты | Д (мм) | 2450 | 2450 | 2840 |
Ш (мм) | 1330 | 1330 | 1680 | |
В (мм) | 1500 | 1550 | 1885 | |
Скоростной лимит | Ограничение скорости 20км/ч |