Винтовые компрессоры с частотным преобразователем
Оставить заявкуКомпрессоры с частотным преобразователем имеют ряд неоспоримых преимуществ. Частотный преобразователь позволяет регулировать скорость вращения вала электродвигателя, что позволяет управлять проиводительностью компрессора в любой момент времени. Другим важным преимуществом можно назвать экономию электроэнергии. Экономия осуществляется за счёт выбора удобного рабочего давления, плавного пуска без скачков напряжения, снижения максимальной производительности при отсутствии потребности, снижении потребления электроэнергии во время разгрузки.
Частотный преобразователь оснащён системой плавного пуска, защищён от перегрева эффективной охладительной системой, имеет пыле-влагозащиту. Частотный преобразователь позволяет держать требуемое давление в пределах 0,1 бар от нужного, что позволяет избежать скачков давления.
Винтовые компрессоры с частотным преобразователем и стандартным электродвигателем
Серия винтовых компрессоров ВКУ-Ч включает в себя линейку компрессоров с частотным преобразователем и стандартным электродвигателем. Из компрессоров серии ВКУ-Ч можно выбрать модель под любые нужды, так как серия включает в себя компрессоры среднего давления с широким диапазоном по производительности.
Модель | Макс. раб. давл. | Произв-сть* | Мощн. | Режим привода и Вид охлаждения | Уровень шума** | Габариты(мм) | Вес | Диаметр и кол-во вып. отверстий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | psig | Мин. | Макс. | кВт | hp | дБа | Д | Ш | В | кг | |||
м3/мин | |||||||||||||
ВКУ-Ч-5 | 7.5 | 109 | 0.40 | 0.80 | 5.5 | 7.5 | Ременный привод |
62 | 900 | 600 | 860 | 315 | G3/4" |
8.5 | 123 | 0.39 | 0.78 | 5.5 | 7.5 | ||||||||
ВКУ-Ч-7 | 7.5 | 109 | 0.55 | 1.09 | 7.5 | 10 | 62 | 900 | 600 | 860 | 315 | G3/4" | |
8.5 | 123 | 0.54 | 1.07 | 7.5 | 10 | ||||||||
10.5 | 152 | 0.46 | 0.92 | 7.5 | 10 | ||||||||
13 | 189 | 0.36 | 0.73 | 7.5 | 10 | ||||||||
ВКУ-Ч-11 | 7.5 | 109 | 0.83 | 1.66 | 11 | 15 | 62 | 1230 | 650 | 900 | 324 | G3/4" | |
8.5 | 123 | 0.82 | 1.64 | 11 | 15 | ||||||||
10.5 | 152 | 0.73 | 1.45 | 11 | 15 | ||||||||
13 | 189 | 0.56 | 1.13 | 11 | 15 | ||||||||
ВКУ-Ч-15 | 7.5 | 109 | 1.27 | 2.54 | 15 | 20 | Прямой привод Воздушное охлаждение |
64 | 1465 | 990 | 1345 | 453 | G1-1/4" |
8.5 | 123 | 1.25 | 2.51 | 15 | 20 | ||||||||
10.5 | 152 | 0.98 | 1.97 | 15 | 20 | ||||||||
13 | 189 | 0.95 | 1.91 | 15 | 20 | ||||||||
ВКУ-Ч-18 | 7.5 | 109 | 1.52 | 3.04 | 18.5 | 25 | 64 | 1465 | 990 | 1345 | 453 | G1-1/4" | |
8.5 | 123 | 1.52 | 3.03 | 18.5 | 25 | ||||||||
10.5 | 152 | 1.43 | 2.85 | 18.5 | 25 | ||||||||
13 | 189 | 0.95 | 1.91 | 18.5 | 25 | ||||||||
ВКУ-Ч-22 | 7.5 | 109 | 1.78 | 3.57 | 22 | 30 | 66 | 1465 | 990 | 1345 | 477 | G1-1/4" | |
8.5 | 123 | 1.77 | 3.55 | 22 | 30 | ||||||||
10.5 | 152 | 1.50 | 3.00 | 22 | 30 | ||||||||
13 | 189 | 1.48 | 2.97 | 22 | 30 | ||||||||
ВКУ-Ч-30 | 7.5 | 109 | 2.64 | 5.28 | 30 | 40 | 66 | 1600 | 1250 | 1550 | 682 | G1-1/2" | |
8.5 | 123 | 2.63 | 5.26 | 30 | 40 | ||||||||
10.5 | 152 | 2.26 | 4.52 | 30 | 40 | ||||||||
13 | 189 | 1.73 | 3.45 | 30 | 40 | ||||||||
ВКУ-Ч-37 | 7.5 | 109 | 3.27 | 6.54 | 37 | 50 | 66 | 1600 | 1250 | 1550 | 728 | G1-1/2" | |
8.5 | 123 | 3.26 | 6.52 | 37 | 50 | ||||||||
10.5 | 152 | 2.61 | 5.21 | 37 | 50 | ||||||||
13 | 189 | 2.58 | 5.16 | 37 | 50 | ||||||||
ВКУ-Ч-45 | 7.5 | 109 | 3.84 | 7.67 | 45 | 60 | 69 | 1600 | 1250 | 1550 | 728 | G1-1/2" | |
8.5 | 123 | 3.81 | 7.62 | 45 | 60 | ||||||||
10.5 | 152 | 3.23 | 6.46 | 45 | 60 | ||||||||
13 | 189 | 3.21 | 6.41 | 45 | 60 | ||||||||
ВКУ-Ч-55 | 7.5 | 109 | 4.88 | 9.76 | 55 | 75 | 69 | 1876 | 1326 | 1700 | 1310 | G2" | |
8.5 | 123 | 4.84 | 9.67 | 55 | 75 | ||||||||
10.5 | 152 | 3.76 | 7.53 | 55 | 75 | ||||||||
13 | 189 | 3.70 | 7.40 | 55 | 75 | ||||||||
ВКУ-Ч-75 | 7.5 | 109 | 7.11 | 14.21 | 75 | 100 | 69 | 1876 | 1326 | 1700 | 1325 | G2" | |
8.5 | 123 | 6.27 | 12.55 | 75 | 100 | ||||||||
10.5 | 152 | 4.75 | 9.51 | 75 | 100 | ||||||||
13 | 189 | 4.62 | 9.23 | 75 | 100 | ||||||||
ВКУ-Ч-90 | 7.5 | 109 | 8.31 | 16.62 | 90 | 120 | 72 | 2450 | 1800 | 1700 | 2450 | DN80 | |
8.5 | 123 | 8.18 | 16.37 | 90 | 120 | ||||||||
10.5 | 152 | 7.11 | 14.21 | 90 | 120 | ||||||||
13 | 189 | 5.88 | 11.77 | 90 | 120 | ||||||||
ВКУ-Ч-110 | 7.5 | 109 | 10.06 | 20.13 | 110 | 150 | 75 | 2450 | 1800 | 1700 | 2500 | DN80 | |
8.5 | 123 | 10.03 | 20.05 | 110 | 150 | ||||||||
10.5 | 152 | 8.16 | 16.33 | 110 | 150 | ||||||||
13 | 189 | 7.05 | 14.11 | 110 | 150 | ||||||||
ВКУ-Ч-132 | 7.5 | 109 | 11.43 | 22.85 | 132 | 175 | 75 | 2450 | 1800 | 1700 | 2600 | DN80 | |
8.5 | 123 | 11.36 | 22.73 | 132 | 175 | ||||||||
10.5 | 152 | 9.94 | 19.88 | 132 | 175 | ||||||||
13 | 189 | 8.25 | 16.51 | 132 | 175 | ||||||||
ВКУ-Ч-160 | 7.5 | 109 | 13.46 | 26.92 | 160 | 215 | 75 | 2650 | 1700 | 1850 | 3200 | DN80 | |
8.5 | 123 | 13.43 | 26.86 | 160 | 215 | ||||||||
10.5 | 152 | 11.22 | 22.44 | 160 | 215 | ||||||||
13 | 189 | 9.82 | 19.63 | 160 | 215 | ||||||||
ВКУ-Ч-185(W) | 7.5 | 109 | 14.45 | 28.89 | 185 | 250 | Прямой привод Воздушное охлаждение или Водяное охлаждение |
75 | 2650 | 1700 | 1850 | 3300 | DN80 |
8.5 | 123 | 14.42 | 28.84 | 185 | 250 | ||||||||
10.5 | 152 | 12.55 | 25.11 | 185 | 250 | ||||||||
13 | 189 | 11.04 | 22.08 | 185 | 250 | ||||||||
ВКУ-Ч-200(W) | 7.5 | 109 | 15.94 | 31.88 | 200 | 270 | 78 | 3000 | 1950 | 2030 | 4750 | DN100 | |
8.5 | 123 | 15.91 | 31.82 | 200 | 270 | ||||||||
10.5 | 152 | 14.24 | 28.48 | 200 | 270 | ||||||||
13 | 189 | 12.50 | 25.00 | 200 | 270 | ||||||||
ВКУ-Ч-220(W) | 7.5 | 109 | 18.10 | 36.20 | 220 | 300 | 78 | 3000 | 1950 | 2030 | 4800 | DN100 | |
8.5 | 123 | 18.07 | 36.15 | 220 | 300 | ||||||||
10.5 | 152 | 15.85 | 31.71 | 220 | 300 | ||||||||
13 | 189 | 14.24 | 28.48 | 220 | 300 | ||||||||
ВКУ-Ч-250(W) | 7.5 | 109 | 21.65 | 43.31 | 250 | 350 | 78 | 3000 | 1950 | 2030 | 4850 | DN100 | |
8.5 | 123 | 21.62 | 43.24 | 250 | 350 | ||||||||
10.5 | 152 | 18.02 | 36.03 | 250 | 350 | ||||||||
13 | 189 | 15.77 | 31.55 | 250 | 350 | ||||||||
ВКУ-Ч-280(W) | 7.5 | 109 | 23.29 | 46.59 | 280 | 375 | 78 | 3700 | 2300 | 2450 | 5200 | DN125 | |
8.5 | 123 | 23.26 | 46.53 | 280 | 375 | ||||||||
10.5 | 152 | 21.47 | 42.95 | 280 | 375 | ||||||||
13 | 189 | 17.95 | 35.89 | 280 | 375 | ||||||||
ВКУ-Ч-315(W) | 7.5 | 109 | 26.58 | 53.16 | 315 | 425 | 80 | 3700 | 2300 | 2450 | 6000 | DN125 | |
8.5 | 123 | 26.32 | 52.63 | 315 | 425 | ||||||||
10.5 | 152 | 21.53 | 43.05 | 315 | 425 | ||||||||
13 | 189 | 21.46 | 42.93 | 315 | 425 | ||||||||
ВКУ-Ч-355(W) | 7.5 | 109 | 31.69 | 63.37 | 355 | 475 | 80 | 4500 | 2500 | 2450 | 7000 | DN125 | |
8.5 | 123 | 31.58 | 63.16 | 355 | 475 | ||||||||
10.5 | 152 | 26.32 | 52.63 | 355 | 475 | ||||||||
13 | 189 | 21.90 | 43.79 | 355 | 475 | ||||||||
ВКУ-Ч-400(W) | 7.5 | 109 | 35.50 | 70.99 | 400 | 550 | 80 | 4500 | 2500 | 2450 | 8000 | DN125 | |
8.5 | 123 | 35.32 | 70.64 | 400 | 550 | ||||||||
10.5 | 152 | 26.32 | 52.63 | 400 | 550 | ||||||||
13 | 189 | 23.17 | 46.34 | 400 | 550 |
* Производительность указана в соответствии с ISO 1217, приложение C. Впускное давление 1бар(а), темп. воздуха 200C, при работе двигателя на частоте 50 Hz.
** Уровень шума измерен в соответствии с ISO 2151 и ISO 9614-2, с измерением на мин. и макс. оборотах. Допустимое отклонение ±3дБа.
Винтовые компрессоры с частотным преобразователем и двигателем на постоянных магнитах
Данные воздушные винтовые компрессоры серии ВКУ-ЧМ оснащены синхронным электродвигателем на постоянных редкоземельных магнитах и частотным преобразователем. Данное решение позволяет снизить расход электроэнергии в среднем на 50%. За счёт конструкции двигателя на постоянных магнитах в нём не имеется подшипников и узлов, которые необходимо смазывать - такой двигатель не нуждается в обслуживании. Так как синхронный электродвигатель на постоянных магнитах в компрессоре не имеет мест, где происходит трение - он взрывобезопасен, тихо работает, эффективнее. Эффективность передачи крутящего момента - больше 94%. Данная серия компрессоров является маслозаполненными (масляными) компрессорами.
Все компрессоры с двигателем на магнитах комплектуются воздушным фильтром с двухступенчатой фильтрацией, осуществляющей очистку поступающего воздуха до 99,9%.
Модельный ряд винтовых компрессоров с частотным преобразователем и двигателем на постоянных магнитах ВКУ-ЧМ:
Модель | Макс. рабочее давление | Произв-сть | Мощность двигателя | Режима привода и способ охлажд. | Габариты (мм) | Вес (кг) | Уровень шума** (дБа) | Диаметр выпускного отверстия | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКУ-ЧМ-15+ | 7,5 | 109 | 2,48 | 88 | 15 | 20 | Прямой привод, возд. охлажд. | 1250 | 870 | 1040 | 325 | 63 | G11/4” |
8,5 | 123 | 2,47 | 87 | 15 | 20 | 1250 | 870 | 1040 | 325 | 63 | G11/4” | ||
10,5 | 152 | 1,99 | 70 | 15 | 20 | 1250 | 870 | 1040 | 325 | 63 | G11/4” | ||
13 | 189 | 1,98 | 70 | 15 | 20 | 1250 | 870 | 1040 | 325 | 63 | G11/4” | ||
ВКУ-ЧМ-18+ | 7,5 | 109 | 2,95 | 104 | 18,5 | 25 | 1250 | 870 | 1040 | 400 | 63 | G11/4” | |
8,5 | 123 | 2,94 | 104 | 18,5 | 25 | 1250 | 870 | 1040 | 400 | 63 | G11/4” | ||
10,5 | 152 | 2,9 | 103 | 18,5 | 25 | 1250 | 870 | 1040 | 400 | 63 | G11/4” | ||
13 | 189 | 1,98 | 70 | 18,5 | 25 | 1250 | 870 | 1040 | 400 | 63 | G11/4” | ||
ВКУ-ЧМ-22+ | 7,5 | 109 | 3,63 | 128 | 22 | 30 | 1250 | 870 | 1040 | 440 | 65 | G11/4” | |
8,5 | 123 | 3,61 | 127 | 22 | 30 | 1250 | 870 | 1040 | 440 | 65 | G11/4” | ||
10,5 | 152 | 2,9 | 103 | 22 | 30 | 1250 | 870 | 1040 | 440 | 65 | G11/4” | ||
13 | 189 | 2,88 | 102 | 22 | 30 | 1250 | 870 | 1040 | 440 | 65 | G11/4” | ||
ВКУ-ЧМ-30+ | 7,5 | 109 | 5,15 | 182 | 30 | 40 | 1650 | 1050 | 1400 | 680 | 65 | G11/4” | |
8,5 | 123 | 5,14 | 181 | 30 | 40 | 1650 | 1050 | 1400 | 680 | 65 | G11/4” | ||
10,5 | 152 | 5,11 | 180 | 30 | 40 | 1650 | 1050 | 1400 | 680 | 65 | G11/4” | ||
13 | 189 | 3,37 | 119 | 30 | 40 | 1650 | 1050 | 1400 | 680 | 65 | G11/4” | ||
ВКУ-ЧМ-37+ | 7,5 | 109 | 7,81 | 276 | 37 | 50 | 1650 | 1050 | 1400 | 900 | 65 | G11/4” | |
8,5 | 123 | 7,81 | 276 | 37 | 50 | 1650 | 1050 | 1400 | 900 | 65 | G11/4” | ||
10,5 | 152 | 6,6 | 233 | 37 | 50 | 1650 | 1050 | 1400 | 900 | 65 | G11/4” | ||
13 | 189 | 6,16 | 217 | 37 | 50 | 1650 | 1050 | 1400 | 900 | 65 | G11/4” | ||
ВКУ-ЧМ-45+ | 7,5 | 109 | 9,13 | 322 | 45 | 60 | 1650 | 1050 | 1400 | 1250 | 68 | G11/2” | |
8,5 | 123 | 9,13 | 322 | 45 | 60 | 1650 | 1050 | 1400 | 1250 | 68 | G11/2” | ||
10,5 | 152 | 7,81 | 276 | 45 | 60 | 1650 | 1050 | 1400 | 1250 | 68 | G11/2” | ||
13 | 189 | 7,81 | 276 | 45 | 60 | 1650 | 1050 | 1400 | 1250 | 68 | G11/2” | ||
ВКУ-ЧМ-55+ | 7,5 | 109 | 10,82 | 382 | 55 | 75 | 2200 | 1400 | 1600 | 1570 | 68 | G 2” | |
8,5 | 123 | 10,82 | 382 | 55 | 75 | 2200 | 1400 | 1600 | 1570 | 68 | G 2” | ||
10,5 | 152 | 9,13 | 322 | 55 | 75 | 2200 | 1400 | 1600 | 1570 | 68 | G 2” | ||
13 | 189 | 9,13 | 322 | 55 | 75 | 2200 | 1400 | 1600 | 1570 | 68 | G 2” | ||
ВКУ-ЧМ-75+ | 7,5 | 109 | 15,54 | 549 | 75 | 100 | 2200 | 1400 | 1600 | 1640 | 68 | G 2” | |
8,5 | 123 | 15,54 | 549 | 75 | 100 | 2200 | 1400 | 1600 | 1640 | 68 | G 2” | ||
10,5 | 152 | 12,15 | 429 | 75 | 100 | 2200 | 1400 | 1600 | 1640 | 68 | G 2” | ||
13 | 189 | 12,15 | 429 | 75 | 100 | 2200 | 1400 | 1600 | 1640 | 68 | G 2” | ||
ВКУ-ЧМ-90+ | 7,5 | 109 | 19,8 | 699 | 90 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2700 | 75 | DN80 | |
8,5 | 123 | 19,78 | 698 | 90 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2700 | 75 | DN80 | ||
10,5 | 152 | 16,48 | 582 | 90 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2700 | 75 | DN80 | ||
13 | 189 | 13,6 | 480 | 90 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2700 | 75 | DN80 | ||
ВКУ-ЧМ-110+ | 7,5 | 109 | 22,66 | 800 | 110 | 150 | 2950 | 1800 | 2300 | 3650 | 78 | DN80 | |
8,5 | 123 | 22,56 | 796 | 110 | 150 | 2950 | 1800 | 2300 | 3650 | 78 | DN80 | ||
10,5 | 152 | 18,85 | 666 | 110 | 150 | 2950 | 1800 | 2300 | 3650 | 78 | DN80 | ||
13 | 189 | 18,54 | 655 | 110 | 150 | 2950 | 1800 | 2300 | 3650 | 78 | DN80 | ||
ВКУ-ЧМ-132+ | 7,5 | 109 | 27,6 | 975 | 132 | 175 | 2950 | 1800 | 2300 | 4100 | 78 | DN80 | |
8,5 | 123 | 26,99 | 953 | 132 | 175 | 2950 | 1800 | 2300 | 4100 | 78 | DN80 | ||
10,5 | 152 | 22,45 | 793 | 132 | 175 | 2950 | 1800 | 2300 | 4100 | 78 | DN80 | ||
13 | 189 | 18,85 | 666 | 132 | 175 | 3700 | 2300 | 2450 | 4100 | 78 | DN80 | ||
ВКУ-ЧМ-160+ | 7,5 | 109 | 32,53 | 1149 | 160 | 215 | 3700 | 2300 | 2450 | 5250 | 78 | DN80 | |
8,5 | 123 | 32,49 | 1147 | 160 | 215 | 3700 | 2300 | 2450 | 5250 | 78 | DN80 | ||
10,5 | 152 | 27,58 | 974 | 160 | 215 | 3700 | 2300 | 2450 | 5250 | 78 | DN80 | ||
13 | 189 | 22,4 | 791 | 160 | 215 | 3700 | 2300 | 2450 | 5250 | 78 | DN80 | ||
ВКУ-ЧМ-185+ | 7,5 | 109 | 42,55 | 1502 | 185 | 250 | 3700 | 2300 | 2450 | 5700 | 78 | DN100 | |
8,5 | 123 | 42,53 | 1502 | 185 | 250 | 3700 | 2300 | 2450 | 5700 | 78 | DN100 | ||
10,5 | 152 | 33,14 | 1170 | 185 | 250 | 3700 | 2300 | 2450 | 5700 | 78 | DN100 | ||
13 | 189 | 27,31 | 964 | 185 | 250 | 3700 | 2300 | 2450 | 5700 | 78 | DN100 | ||
ВКУ-ЧМ-200+ | 7,5 | 109 | 44,61 | 1575 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | 81 | DN100 | |
8,5 | 123 | 44,59 | 1574 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | 81 | DN100 | ||
10,5 | 152 | 33,14 | 1170 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | 81 | DN100 | ||
13 | 189 | 27,31 | 964 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | 81 | DN100 |
Двухступенчатые винтовые компрессоры с частотным преобразователем и двигателем на постоянных магнитах
Модель | Макс. раб. давл. | Произв-сть* | Мощн. | Уров. шума** | Габариты (мм) | Вес | Диам. и кол. вып. отв. | Привод, вид охлажд. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | psig | м3/мин | cfm | кВт | hp | Д | Ш | В | кг | ||||
DAV-55+ | 7 | 102 | 6.46-12.93 | 228-457 | 55 | 75 | 75 | 1900 | 1500 | 1590 | 1500 | DN50 |
Прямой привод, Возд. охлажд. |
8 | 116 | 6.32-12.63 | 223-446 | ||||||||||
10 | 145 | 5.83-11.66 | 206-412 | ||||||||||
DAV-75+ | 7 | 102 | 7.99-15.98 | 282-564 | 75 | 100 | 75 | 1900 | 1500 | 1590 | 1700 | DN50 | |
8 | 116 | 7.89-15.79 | 279-558 | ||||||||||
10 | 145 | 7.12-14.24 | 251-503 | ||||||||||
DAV-90+ | 7 | 102 | 10.81-21.62 | 382-763 | 90 | 120 | 78 | 2650 | 1700 | 1850 | 2550 | DN80 | |
8 | 116 | 10.18-20.36 | 359-719 | ||||||||||
9 | 131 | 9.92-19.83 | 350-700 | ||||||||||
10 | 145 | 9.41-18.81 | 332-664 | ||||||||||
DAV-110+ | 7 | 102 | 12.52-25.04 | 442-884 | 110 | 150 | 78 | 2650 | 1700 | 1850 | 2550 | DN80 | |
8 | 116 | 12.07-24.14 | 426-852 | ||||||||||
9 | 131 | 11.46-22.93 | 405-810 | ||||||||||
10 | 145 | 11.09-22.19 | 392-784 | ||||||||||
DAV-132+ | 7 | 102 | 15.15-30.29 | 535-1070 | 132 | 175 | 78 | 2650 | 1700 | 1850 | 3100 | DN80 | |
8 | 116 | 14.53-29.06 | 513-1026 | ||||||||||
9 | 131 | 13.49-26.99 | 476-953 | ||||||||||
10 | 145 | 12.09-24.18 | 427-854 | ||||||||||
DAV-160+ | 7 | 102 | 18.45-36.91 | 651-1303 | 160 | 215 | 80 | 3000 | 1950 | 2030 | 4000 | DN100 | |
8 | 116 | 17.63-35.26 | 623-1245 | ||||||||||
9 | 131 | 16.47-32.94 | 581-1163 | ||||||||||
10 | 145 | 15.72-31.44 | 555-1110 | ||||||||||
DAV-185+ | 7 | 102 | 21.05-42.11 | 743-1487 | 185 | 250 | 80 | 3000 | 1950 | 2030 | 4300 | DN100 | |
8 | 116 | 19.79-39.58 | 699-1398 | ||||||||||
9 | 131 | 18.74-37.47 | 662-1323 | ||||||||||
10 | 145 | 17.89-35.79 | 632-1264 | ||||||||||
DAV-200+ | 7 | 102 | 22.25-44.49 | 786-1571 | 200 | 270 | 85 | 3000 | 1950 | 2030 | 4700 | DN100 | |
8 | 116 | 21.31-42.61 | 752-1505 | ||||||||||
9 | 131 | 19.30-38.60 | 681-1363 | ||||||||||
10 | 145 | 17.85-35.71 | 630-1261 | ||||||||||
DAV-220+ | 7 | 102 | 24.14-48.28 | 852-1705 | 220 | 300 | 85 | 3500 | 2200 | 2300 | 5000 | DN125 | |
8 | 116 | 23.91-47.82 | 844-1689 | ||||||||||
9 | 131 | 22.89-45.79 | 808-1617 | ||||||||||
10 | 145 | 20.42-40.83 | 721-1442 | ||||||||||
DAV-250+ | 7 | 102 | 28.24-56.48 | 997-1994 | 250 | 350 | 85 | 3500 | 2200 | 2300 | 5500 | DN125 | |
8 | 116 | 26.54-53.08 | 937-1874 | ||||||||||
9 | 131 | 25.45-50.89 | 899-1979 | ||||||||||
10 | 145 | 23.00-46.00 | 812-1624 |